Educación Técnica amplía oportunidades de formación gratuita y de calidad en Nicaragua
De 26 a 74 centros tecnológicos, de 22 a 79 carreras técnicas y de 48 mil a más de ...
| Nombre | Horas Académicas |
|---|---|
| Adaptación al cambio climático | 40 |
| Cultura Emprendedora | 48 |
| Gestión de Calidad | 27 |
| Higiene y seguridad del trabajo | 27 |
| Orientación laboral | 27 |
| Nombre | Horas Académicas |
|---|---|
| Contratación de personal | 200 |
| Gestión de derechos y obligaciones del personal | 334 |
| Reclutamiento y selección de personal | 160 |
De 26 a 74 centros tecnológicos, de 22 a 79 carreras técnicas y de 48 mil a más de ...